25.04.2026 Ronnenberg Ergebnisse
Frühjahrsturnier des TSC in Hannover mit der SG 05 Ronnenberg
Ergebnisse und Siegerehrungen
| 25.04.2026 – OT | ≡ |
Deckblatt 1
| Veranstalter: | Tanz Sport Club in Hannover e.V. |
| Ausrichter: | Tanz Sport Club in Hannover e.V. |
| Turnierleiter: | Hans-Jürgen Schulze Tanz Sport Club in Hannover |
| Beisitzer: | Sigrid Schulze Tanz Sport Club in Hannover |
| Wertungsrichter: | |
| A: | Thomas Anhofer TSZ Grün-Weiß Braunschweig |
| B: | Dr. Caroline Fried TSC Gifhorn |
| D: | Anna Herrmann 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover |
| E: | Jasmin Kalkbrenner Hildesheimer Tanzsport -Club |
| F: | Jürgen Vogelbein Casino-TC Rot-Gold Bad Harzburg |
| 25.04.2026 – OT, Solos Kin. D Latein | ≡ |
Ergebnis
| Endrunde | ||||||
| Platz | Teilnehmer/Club | SB | CCC | RB | JV | PZ |
| 1. | Nelly Mlynarz (13) Creative Club Berlin-Club für Amateurtanzsport eV | 13211 1.0 | 13311 1.0 | 13311 1.0 | 32311 2.5 | 5.5 |
| 2. | Malwina Klinger (12) Hildesheimer Tanzsport -Club | 21443 3.0 | 22232 2.0 | 22222 2.0 | 21223 1.0 | 8.0 |
| 3. | Alisa Levdina (16) 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover | 42132 2.0 | 31143 3.0 | 31133 3.0 | 13132 2.5 | 10.5 |
| 4. | Elisabeth Stieben (4) Tanzsportclub Phoenix Hannover | 35324 4.0 | 54424 4.0 | 44444 4.0 | 54444 4.0 | 16.0 |
| 5. | Ioanna Barkulova (11) Club Céronne im ETV Hamburg | 54555 5.0 | 45555 5.0 | 55555 5.0 | 45555 5.0 | 20.0 |
| 25.04.2026 – OT, Solos Jun.I D Latein | ≡ |
Ergebnis
| Endrunde | ||||||
| Platz | Teilnehmer/Club | SB | CCC | RB | JV | PZ |
| 1. | Kristina Holovko (17) Hildesheimer Tanzsport -Club | 11111 1.0 | 11111 1.0 | 11111 1.0 | 11111 1.0 | 4.0 |
| 2. | Emily Cygon (10) Creative Club Berlin-Club für Amateurtanzsport eV | 22432 2.0 | 22432 2.0 | 33332 3.0 | 22432 2.0 | 9.0 |
| 3. | Malwina Klinger (12) Hildesheimer Tanzsport -Club | 33323 3.0 | 34223 3.0 | 22423 2.0 | 33223 3.0 | 11.0 |
| 4. | Alisa Levdina (16) 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover | 44254 4.0 | 43354 4.0 | 44244 4.0 | 44344 4.0 | 16.0 |
| 5. | Elisabeth Stieben (4) Tanzsportclub Phoenix Hannover | 55566 5.0 | 55566 5.0 | 55566 5.0 | 56666 6.0 | 21.0 |
| 6. | Maja Kowal (14) Hildesheimer Tanzsport -Club | 66645 6.0 | 66645 6.0 | 66655 6.0 | 65555 5.0 | 23.0 |
| Vorrunde | ||
| 7. | Ioanna Barkulova (11) | Club Céronne im ETV Hamburg |
| 25.04.2026 – OT, Solos Jun.I C Latein | ≡ |
Ergebnis
| Endrunde | |||||||
| Platz | Teilnehmer/Club | SB | CCC | RB | PD | JV | PZ |
| 1. | Veronika Sharlai (15) Bielefelder TC Metropol | 11115 1.0 | 11113 1.0 | 11122 1.0 | 11112 1.0 | 21123 2.0 | 6.0 |
| 2. | Kristina Holovko (17) Hildesheimer Tanzsport -Club | 24321 2.0 | 23221 2.0 | 22211 2.0 | 62221 2.0 | 12311 1.0 | 9.0 |
| 3. | Elina Elsner (2) Hildesheimer Tanzsport -Club | 36444 4.0 | 32435 3.0 | 53334 3.0 | 23335 3.0 | 34235 3.0 | 16.0 |
| 4. | Valeria Karsten (5) Tanzsportclub Phoenix Hannover | 43232 3.0 | 45342 4.0 | 44443 4.0 | 36443 4.0 | 43442 4.0 | 19.0 |
| 5. | Veronika Filippovska (1) TSA d. Kin-Top Förderungszentrum, Düsseldorf | 62653 5.0 | 54654 5.0 | 35555 5.0 | 44554 5.0 | 65654 5.0 | 25.0 |
| 6. | Daniela Shvets (3) Tanzsportclub Phoenix Hannover | 55566 6.0 | 66566 6.0 | 66666 6.0 | 55666 6.0 | 56566 6.0 | 30.0 |
| 25.04.2026 – OT, Sen.III B Standard | ≡ |
Ergebnis
| Endrunde | |||||||
| Platz | Teilnehmer/Club | LW | TG | WW | SF | QU | PZ |
| 1. | Herbert John – Anja Seichter-John (13) TSA im TSV Barsinghausen 1891 | 12141 1.0 | 11121 1.0 | 11121 1.0 | 11121 1.0 | 11121 1.0 | 5.0 |
| 2. | Klaus Pätow – Annette Pätow (11) TSA im TSV Barsinghausen 1891 | 33213 3.0 | 44214 4.0 | 23213 2.0 | 23213 2.0 | 24313 2.0 | 13.0 |
| 3. | Dr. Stefan Burkart – Barbara Burkart (10) Thieder-Tanzsport-Center Salzgitter | 24322 2.0 | 33432 3.0 | 34432 3.0 | 34432 3.0 | 33432 3.0 | 14.0 |
| 4. | Thorsten Rönnicke – Tina Rönnicke (9) Tanzen in Braunschweig | 41434 4.0 | 22343 2.0 | 42344 4.0 | 42344 4.0 | 42244 4.0 | 18.0 |
| 25.04.2026 – OT, Sen.III A Standard | ≡ |
Ergebnis
| Endrunde | |||||||
| Platz | Teilnehmer/Club | LW | TG | WW | SF | QU | PZ |
| 1. | Dr. Bodo Antonić – Ilka Froböse-Antonić (1) TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover | 12112 1.0 | 12112 1.0 | 22112 2.0 | 11111 1.0 | 11121 1.0 | 6.0 |
| 2. | Reinhard Brandes – Sabine Brandes (7) TSA im TSV Barsinghausen 1891 | 21221 2.0 | 21221 2.0 | 11221 1.0 | 22222 2.0 | 22212 2.0 | 9.0 |
| 3. | Herbert John – Anja Seichter-John (13) TSA im TSV Barsinghausen 1891 | 33333 3.0 | 33333 3.0 | 33333 3.0 | 33333 3.0 | 33333 3.0 | 15.0 |
| 25.04.2026 – OT | ≡ |
Deckblatt 2
| Veranstalter: | Tanz Sport Club in Hannover e.V. |
| Ausrichter: | Tanz Sport Club in Hannover e.V. |
| Turnierleiter: | Hans-Jürgen Schulze Tanz Sport Club in Hannover |
| Beisitzer: | Sigrid Schulze Tanz Sport Club in Hannover |
| Wertungsrichter: | |
| A: | Thomas Anhofer TSZ Grün-Weiß Braunschweig |
| B: | Dr. Caroline Fried TSC Gifhorn |
| C: | Domenik Herrmann 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover |
| E: | Jasmin Kalkbrenner Hildesheimer Tanzsport -Club |
| F: | Jürgen Vogelbein Casino-TC Rot-Gold Bad Harzburg |
| 25.04.2026 – OT, Sen.IV S Standard | ≡ |
Ergebnis
| Endrunde | |||||||
| Platz | Teilnehmer/Club | LW | TG | WW | SF | QU | PZ |
| 1. | Klaus Christmann – Elisabeth Christmann (5) Tanz Sport Club in Hannover | 21111 1.0 | 11111 1.0 | 21111 1.0 | 12111 1.0 | 21111 1.0 | 5.0 |
| 2. | Jürgen Flaskamp – Sabine Pohlmann (14) Grün-Gold TTC Herford | 12222 2.0 | 22222 2.0 | 12222 2.0 | 21222 2.0 | 12222 2.0 | 10.0 |
| 25.04.2026 – OT, Sen.V S Standard | ≡ |
Ergebnis
| Endrunde | |||||||
| Platz | Teilnehmer/Club | LW | TG | WW | SF | QU | PZ |
| 1. | Dr. Marcel Erné – Birgit Suhr-Erné (4) Tanz Sport Club in Hannover | 22111 1.0 | 21121 1.0 | 22121 2.0 | 22111 1.0 | 11112 1.0 | 6.0 |
| 2. | Siegfried Lutz – Rosemarie Lutz (12) Tanzen in Braunschweig | 11222 2.0 | 12212 2.0 | 11212 1.0 | 11222 2.0 | 22221 2.0 | 9.0 |







