Unsere Erfolge

Aufgelistet sind erste, zweite und dritte Plätze der Klassen A und S, die von Paaren unseres Clubs seit dessen Gründung im Jahr 2011 bei nationalen und internationalen Meisterschaften erzielt wurden.
| Jahr | Meisterschaft | Platz | Paar |
| 2025 | LM Niedersachsen Mas V S | 1 | Marcel Erné und Birgit Suhr-Erné |
| 2025 | WDSF Sen V Thessaloniki | 3 | Marcel Erné und Birgit Suhr-Erné |
| 2025 | LM Niedersachsen Mas IV S | 1 | Eckhard Quentin und Kirsten Müller-Quentin |
| 2024 | WDSF Sen III Riga | 2 | Mario Müller-Frahm und Michaela Frahm |
| 2024 | LM Niedersachsen Mas III S | 3 | Mario Müller-Frahm und Michaela Frahm |
| 2024 | LM Niedersachsen Mas IV S | 1 | Rainer und Astrid Quenzel |
| 2024 | LM Niedersachsen Mas IV S | 3 | Klaus und Elisabeth Christmann |
| 2023 | LM Niedersachsen Sen III A | 1 | Andreas Woltmann und Alexandra Hertel |
| 2023 | Serie Leistungsstarke 66 | 2 | Rainer und Astrid Quenzel |
| 2023 | LM Niedersachsen Mas IV S | 1 | Rainer und Astrid Quenzel |
| 2023 | LM Niedersachsen Mas IV S | 2 | Klaus und Elisabeth Christmann |
| 2022 | Serie Leistungsstarke 66 | 1 | Rainer und Astrid Quenzel |
| 2022 | Deutschlandpokal Sen IV S | 1 | Rainer und Astrid Quenzel |
| 2022 | LM Niedersachsen Sen IV S | 1 | Rainer und Astrid Quenzel |
| 2022 | LM Niedersachsen Sen IV S | 3 | Klaus und Elisabeth Christmann |
| 2022 | LM Niedersachsen Sen III A | 1 | Andreas Woltmann und Alexandra Hertel |
| 2022 | LM Niedersachsen Sen II A | 2 | Stefan und Kerstin Grünewald |
| 2022 | LM Niedersachsen Sen II A | 3 | Andreas Woltmann und Alexandra Hertel |
| 2021 | Deutschlandpokal Sen IV S | 1 | Rainer und Astrid Quenzel |
| 2021 | Serie Leistungsstarke 66 | 1 | Rainer und Astrid Quenzel |
| 2021 | Bundesmannschaftspokal | 3 | Mario Müller-Frahm und Michaela Frahm |
| 2020 | LM Niedersachsen Sen II S | 3 | Mario Müller-Frahm und Michaela Frahm |
| 2019 | LM Niedersachsen Sen III S | 3 | Rainer und Astrid Quenzel |
| 2019 | LM Niedersachsen Sen II A | 3 | Stefan und Kerstin Grünewald |
| 2019 | LM Niedersachsen Sen II S | 3 | Mario Müller-Frahm und Michaela Frahm |
| 2019 | Bundesmannschaftspokal | 2 | Mario Müller-Frahm und Michaela Frahm |
| 2019 | WDSF Sen IV Paphos | 1 | Marcel Erné und Birgit Suhr-Erné |
| 2018 | LM Niedersachsen Sen III S | 2 | Rainer und Astrid Quenzel |
| 2018 | LM Niedersachsen Sen IV S | 3 | Werner Schlamm-Dedekind und Marion Dedekind |
| 2018 | LM Niedersachsen Sen II S | 2 | Mario Müller-Frahm und Michaela Frahm |
| 2018 | Serie Goldene 55 | 3 | Rainer und Astrid Quenzel |
| 2017 | LM Niedersachsen Sen IV S | 1 | Marcel Erné und Birgit Suhr-Erné |
| 2017 | Serie Leistungsstarke 66 | 3 | Marcel Erné und Birgit Suhr-Erné |
| 2017 | WDSF Sen IV Thessaloniki | 1 | Marcel Erné und Birgit Suhr-Erné |
| 2017 | WDSF Sen IV Zagreb | 3 | Marcel Erné und Birgit Suhr-Erné |
| 2017 | WDSF Sen IV Dubai | 3 | Marcel Erné und Birgit Suhr-Erné |
| 2016 | LM Niedersachsen Sen III A | 2 | Andreas und Annegret Illner |
| 2016 | LM Niedersachsen Sen IV S | 2 | Marcel Erné und Birgit Suhr-Erné |
| 2016 | Serie Leistungsstarke 66 | 3 | Marcel Erné und Birgit Suhr-Erné |
| 2015 | Deutschlandpokal Sen IV S | 3 | Marcel Erné und Birgit Suhr-Erné |
| 2015 | LM Niedersachsen Sen III S | 1 | Rainer und Astrid Quenzel |
| 2015 | LM Niedersachsen Sen IV S | 1 | Marcel Erné und Birgit Suhr-Erné |
| 2015 | Serie Leistungsstarke 66 | 1 | Marcel Erné und Birgit Suhr-Erné |
| 2014 | LM Niedersachsen Sen III A | 1 | Klaus und Elisabeth Christmann |
| 2014 | LM Niedersachsen Sen III S | 1 | Rainer und Astrid Quenzel |
| 2014 | Serie Goldene 55 | 3 | Rainer und Astrid Quenzel |
| 2014 | Serie Leistungsstarke 66 | 1 | Marcel Erné und Birgit Suhr-Erné |
| 2013 | LM Niedersachsen Sen III S | 1 | Rainer und Astrid Quenzel |
| 2013 | Deutschlandpokal Sen III S | 3 | Rainer und Astrid Quenzel |
| 2013 | LM Niedersachsen Sen IV S | 1 | Marcel Erné und Birgit Suhr-Erné |
| 2013 | Serie Leistungsstarke 66 | 2 | Marcel Erné und Birgit Suhr-Erné |
| 2013 | WDSF Sen III Zevenbergen | 3 | Rainer und Astrid Quenzel |
| 2012 | Vienna Dance Concourse | 1 | Marcel Erné und Birgit Suhr-Erné |
| 2012 | WDSF Sen III Baia Mare | 2 | Marcel Erné und Birgit Suhr-Erné |
| 2011 | WDSF Sen III Helsinki | 3 | Marcel Erné und Birgit Suhr-Erné |
| 2011 | WDSF Sen III Szeged | 2 | Marcel Erné und Birgit Suhr-Erné |
